Discovery Aluvia

Jl. Discovery Aluvia, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227
Laporan
Senin, 1 Jun 2026 - Senin, 15 Jun 2026
Saldo Awal
Senin, 1 Juni 2026

--

Rp 186.527.600
Pemasukan
Senin, 15 Juni 2026

--

Rp 31.750.000
Pengeluaran
Senin, 15 Juni 2026

Rp 6.800.000
Saldo Akhir
Senin, 15 Juni 2026

--

Rp 211.477.600

Pekan 1 (01 - 07 Jun 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 31 Mei 2026     186.527.600
SENIN 
2026-06-01 Warga F 29 250.000  
2026-06-01 Warga M 15 250.000  
2026-06-01 Warga Q 19 250.000  
2026-06-01 Warga V 05 250.000  
2026-06-01 Warga C 02 250.000  
2026-06-01 Warga C 02 250.000  
2026-06-01 Warga O 18 250.000  
2026-06-01 Warga N1 10 250.000  
2026-06-01 Warga J1 08 250.000  
2026-06-01 Warga J1 15 250.000  
SELASA 
2026-06-02 Warga M 28 250.000  
2026-06-02 Warga M 19 250.000  
2026-06-02 Warga K 09 250.000  
2026-06-02 Warga G 19 250.000  
2026-06-02 Warga S 25 250.000  
2026-06-02 Warga W 02 250.000  
2026-06-02 Warga T 05 250.000  
2026-06-02 Warga S 05 250.000  
2026-06-02 Warga R 23 250.000  
2026-06-02 Warga J1 06 250.000  
2026-06-02 Warga J1 06 250.000  
2026-06-02 Warga N 17 250.000  
2026-06-02 Warga N 27 250.000  
2026-06-02 Warga J 10 250.000  
RABU 
2026-06-03 Warga K 25 250.000  
2026-06-03 Warga X 10 250.000  
2026-06-03 Warga J 33 250.000  
2026-06-03 Warga J 25 250.000  
KAMIS 
2026-06-04 Warga A 03 250.000  
2026-06-04 Warga B 10 250.000  
2026-06-04 Warga A 03 250.000  
2026-06-04 Warga A 01 250.000  
2026-06-04 Warga A 01 250.000  
2026-06-04 Warga A 01 250.000  
2026-06-04 Warga A 01 250.000  
2026-06-04 Warga A 01 250.000  
2026-06-04 Warga A 01 250.000  
2026-06-04 Warga A 01 250.000  
2026-06-04 Warga X 20 250.000  
2026-06-04 Warga W 09 250.000  
2026-06-04 Warga T 15 250.000  
2026-06-04 Warga N1 08 250.000  
2026-06-04 Warga J 06 250.000  
JUMAT 
2026-06-05 Aqua Galon Dan Gas 5 Juni 2026 600.000  
2026-06-05 Biaya administrasi 3 RT 5 Juni 2026 1.200.000  
2026-06-05 Biaya Layanan aplikasi 250/RT 5 Juni 2026 750.000  
2026-06-05 Internet 5 Juni 2026 1.000.000  
2026-06-05 IPL 5 Juni 2026 250.000  
2026-06-05 Alat Kebersihan Pos 5 Juni 2026 500.000  
2026-06-05 Listrik 5 Juni 2026 1.000.000  
2026-06-05 Sewa Motor 2 Unit 5 Juni 2026 1.500.000  
2026-06-05 Warga W 28 250.000  
2026-06-05 Warga V 01 250.000  
2026-06-05 Warga J 22 250.000  
2026-06-05 Warga P 15 250.000  
2026-06-05 Warga J 22 250.000  
2026-06-05 Warga A 05 250.000  
2026-06-05 Warga M 05 250.000  
2026-06-05 Warga G 05 250.000  
2026-06-05 Warga F 21 250.000  
SABTU 
2026-06-06 Warga T 22 250.000  
2026-06-06 Warga J1 03 250.000  
2026-06-06 Warga C 03 250.000  
2026-06-06 Warga M 26 250.000  
AHAD 
2026-06-07 Warga W 32 250.000  
2026-06-07 Warga Y 22 250.000  
2026-06-07 Warga E 19 250.000  
2026-06-07 Warga Q 32 250.000  
2026-06-07 Warga L 21 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 15.250.000 6.800.000 8.450.000
Saldo Akhir Pekan 1     194.977.600

Pekan 2 (08 - 14 Jun 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 7 Juni 2026     194.977.600
SENIN 
2026-06-08 Warga N 07 250.000  
2026-06-08 Warga N 05 250.000  
2026-06-08 Warga E 22 250.000  
2026-06-08 Warga D 06 250.000  
2026-06-08 Warga R 18 250.000  
2026-06-08 Warga R 18 250.000  
2026-06-08 Warga G 23 250.000  
2026-06-08 Warga G 23 250.000  
2026-06-08 Warga G 23 250.000  
2026-06-08 Warga L 12 250.000  
2026-06-08 Warga B 01 250.000  
2026-06-08 Warga M 27 250.000  
2026-06-08 Warga K 22 250.000  
SELASA 
2026-06-09 Warga H 20 250.000  
2026-06-09 Warga E 12 250.000  
2026-06-09 Warga E 12 250.000  
2026-06-09 Warga H 03 250.000  
2026-06-09 Warga N 09 250.000  
2026-06-09 Warga N 09 250.000  
2026-06-09 Warga N 09 250.000  
2026-06-09 Warga J1 10 250.000  
2026-06-09 Warga J1 10 250.000  
2026-06-09 Warga J1 10 250.000  
2026-06-09 Warga H 15 250.000  
2026-06-09 Warga H 15 250.000  
2026-06-09 Warga H 15 250.000  
2026-06-09 Warga N1 11 250.000  
2026-06-09 Warga N1 11 250.000  
2026-06-09 Warga N1 11 250.000  
2026-06-09 Warga N1 11 250.000  
2026-06-09 Warga N1 09 250.000  
2026-06-09 Warga N1 09 250.000  
2026-06-09 Warga H 20 250.000  
2026-06-09 Warga H 20 250.000  
2026-06-09 Warga W 30 250.000  
2026-06-09 Warga T 16 250.000  
2026-06-09 Warga B 08 250.000  
2026-06-09 Warga B 08 250.000  
RABU 
2026-06-10 Warga S 03 250.000  
2026-06-10 Warga S 03 250.000  
2026-06-10 Warga R 03 250.000  
2026-06-10 Warga R 03 250.000  
2026-06-10 Warga S 30 250.000  
2026-06-10 Warga R 19 250.000  
2026-06-10 Warga V 10 250.000  
2026-06-10 Warga A 06 250.000  
2026-06-10 Warga A 06 250.000  
2026-06-10 Warga F 27 250.000  
2026-06-10 Warga L 01 250.000  
KAMIS 
2026-06-11 Warga O 12 250.000  
2026-06-11 Warga F 26 250.000  
2026-06-11 Warga F 26 250.000  
2026-06-11 Warga L 22 250.000  
2026-06-11 Warga L 10 250.000  
JUMAT 
2026-06-12 Warga V 08 250.000  
2026-06-12 Warga T 26 250.000  
2026-06-12 Warga Q 01 250.000  
2026-06-12 Warga Q 01 250.000  
2026-06-12 Warga Q 01 250.000  
2026-06-12 Warga Q 01 250.000  
2026-06-12 Warga K 12 250.000  
AHAD 
2026-06-14 Warga N 22 250.000  
2026-06-14 Warga J1 16 250.000  
2026-06-14 Warga J1 16 250.000  
2026-06-14 Warga J1 16 250.000  
2026-06-14 Warga M 02 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 16.500.000 0 16.500.000
Saldo Akhir Pekan 2     211.477.600