Discovery Aluvia

Jl. Discovery Aluvia, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227
Laporan
Selasa, 1 Sep 2026 - Jumat, 25 Sep 2026
Saldo Awal
Selasa, 1 September 2026

--

Rp 202.013.600
Pemasukan
Jumat, 25 September 2026

--

Rp 40.250.000
Pengeluaran
Jumat, 25 September 2026

Rp 10.035.000
Saldo Akhir
Jumat, 25 September 2026

--

Rp 232.228.600

Iuran Warga RT 001

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-09-01 Warga F 29 250.000
2 2026-09-01 Warga M 15 250.000
3 2026-09-01 Warga Q 19 250.000
4 2026-09-01 Warga M 19 250.000
5 2026-09-01 Warga K 09 250.000
6 2026-09-01 Warga K 16 250.000
7 2026-09-01 Warga B 06 250.000
8 2026-09-01 Warga B 10 250.000
9 2026-09-01 Warga B 06 250.000
10 2026-09-02 Warga L 20 250.000
11 2026-09-02 Warga K 25 250.000
12 2026-09-02 Warga K 22 250.000
13 2026-09-02 Warga F 19 250.000
14 2026-09-02 Warga F 19 250.000
15 2026-09-04 Warga A 05 250.000
16 2026-09-04 Warga G 05 250.000
17 2026-09-04 Warga B 08 250.000
18 2026-09-04 Warga Q 30 250.000
19 2026-09-04 Warga Q 30 250.000
20 2026-09-05 Warga Q 32 250.000
21 2026-09-05 Warga Q 32 250.000
22 2026-09-05 Warga L 07 250.000
23 2026-09-05 Warga B 02 250.000
24 2026-09-05 Warga A 03 250.000
25 2026-09-06 Warga L 21 250.000
26 2026-09-07 Warga M 05 250.000
27 2026-09-07 Warga L 11 250.000
28 2026-09-07 Warga K 12 250.000
29 2026-09-07 Warga Q 02 250.000
30 2026-09-08 Warga L 19 250.000
31 2026-09-08 Warga L 19 250.000
32 2026-09-08 Warga L 19 250.000
33 2026-09-08 Warga F 09 250.000
34 2026-09-08 Warga F 21 250.000
35 2026-09-09 Warga Q 08 250.000
36 2026-09-09 Warga A 02 250.000
37 2026-09-11 Warga G 11 250.000
38 2026-09-11 Warga L 22 250.000
39 2026-09-11 WargaL 10 250.000
40 2026-09-11 Warga A 05 250.000
41 2026-09-14 Warga L 02 250.000
42 2026-09-14 Warga L 02 250.000
43 2026-09-14 Warga K 03 250.000
44 2026-09-14 Warga A 06 250.000
45 2026-09-15 Warga Z 05 250.000
46 2026-09-15 Warga G 15 250.000
47 2026-09-15 Warga Z 05 250.000
48 2026-09-15 Warga G 15 250.000
49 2026-09-15 Warga Z 05 250.000
50 2026-09-15 Warga L 01 250.000
51 2026-09-15 Warga Q 09 250.000
52 2026-09-15 Warga Q 03 250.000
53 2026-09-15 Warga G 15 250.000
54 2026-09-15 Warga Z 05 250.000
55 2026-09-15 Warga Z 05 250.000
56 2026-09-15 Warga Z 05 250.000
Total Iuran Warga RT 001 14.000.000

Iuran warga RT 003

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-09-01 Warga N 27 250.000
2 2026-09-01 Warga O 08 250.000
3 2026-09-01 Warga N1 10 250.000
4 2026-09-01 Warga N 27 250.000
5 2026-09-01 Warga J1 08 250.000
6 2026-09-01 Warga J 10 250.000
7 2026-09-01 Warga C 02 250.000
8 2026-09-04 Warga N1 08 250.000
9 2026-09-04 Warga N 11 250.000
10 2026-09-04 Warga J 25 250.000
11 2026-09-04 Warga J 06 250.000
12 2026-09-04 Warga N 11 250.000
13 2026-09-05 Warga N1 09 250.000
14 2026-09-05 Warga J1 15 250.000
15 2026-09-05 Warga E 19 250.000
16 2026-09-06 Warga P 15 250.000
17 2026-09-06 Warga O 12 250.000
18 2026-09-07 Warga O 01 250.000
19 2026-09-08 Warga N 12 250.000
20 2026-09-08 Warga N 05 250.000
21 2026-09-10 Warga D 06 250.000
22 2026-09-10 Warga DA JA18 250.000
23 2026-09-10 Warga DA JA18 250.000
24 2026-09-10 Warga DA JA18 250.000
25 2026-09-10 Warga DA JA18 250.000
26 2026-09-10 Warga C 07 250.000
27 2026-09-10 Warga DA JA18 250.000
28 2026-09-10 Warga DA JA18 250.000
29 2026-09-10 Warga DA JA18 250.000
30 2026-09-10 Warga DA JA18 250.000
31 2026-09-10 Warga DA JA18 250.000
32 2026-09-11 Warga N1 11 250.000
33 2026-09-11 Warga C 07 250.000
34 2026-09-14 Warga N 22 250.000
35 2026-09-15 Warga N 26 250.000
Total Iuran warga RT 003 8.750.000

Iuran Warga RT 002

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-09-01 Warga W 02 250.000
2 2026-09-01 Warga S 05 250.000
3 2026-09-02 Warga W 15 250.000
4 2026-09-02 Warga W 32 250.000
5 2026-09-02 Warga V 05 250.000
6 2026-09-02 Warga R 23 250.000
7 2026-09-03 Warga X 10 250.000
8 2026-09-03 Warga X 16 250.000
9 2026-09-03 Warga X 16 250.000
10 2026-09-03 Warga X 16 250.000
11 2026-09-03 Warga X 16 250.000
12 2026-09-04 Warga T 16 250.000
13 2026-09-04 Warga W 09 250.000
14 2026-09-04 Warga W 28 250.000
15 2026-09-05 Warga X 20 250.000
16 2026-09-05 Warga S 08 250.000
17 2026-09-06 Warga T 15 250.000
18 2026-09-07 Warga Y 22 250.000
19 2026-09-09 Warga N 07 250.000
20 2026-09-09 Warga T 22 250.000
21 2026-09-09 Warga X 12 250.000
22 2026-09-10 Warga V 01 250.000
23 2026-09-10 Warga S 30 250.000
24 2026-09-10 Warga S 18 250.000
25 2026-09-11 Warga V 08 250.000
26 2026-09-11 Warga R 01 250.000
27 2026-09-11 Warga R 01 250.000
28 2026-09-12 Warga S 25 250.000
29 2026-09-13 Warga W 30 250.000
30 2026-09-15 Warga R 32 250.000
Total Iuran Warga RT 002 7.500.000

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-09-02 AC Midea 1PK Inverter untuk POS Security Aluvia + Instalasi dan Pipa 5.000.000
2 2026-09-04 Renovasi Kantor RT/RW 5.000.000
Total Tanpa Kategori 10.000.000

Biaya Rutin Bulanan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-09-05 biaya Internet - September 2026 1.000.000
2 2026-09-05 Alat Kebersihan Pos - September 2026 500.000
3 2026-09-05 Listrik Pos & Taman cctv - September 2026 1.000.000
4 2026-09-05 Sewa Motor listrik 2 Unit (patroli) - September 2026 1.500.000
5 2026-09-05 Aqua Galon Dan Gas - September 2026 785.000
6 2026-09-05 Biaya administrasi 3 RT - September 2026 1.500.000
7 2026-09-05 Biaya Layanan aplikasi 250/RT - September 2026 750.000
8 2026-09-05 IPL Pos - September 2026 250.000
Total Biaya Rutin Bulanan 7.285.000

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-09-04 Full Color RFID Offset Finishing Printed Card 1.250.000
2 2026-09-16 1 Bukti Transfer Acara Kumpul Warga 1.500.000
Total Tanpa Kategori 2.750.000