Discovery Aluvia

Jl. Discovery Aluvia, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227
Laporan
Jumat, 1 Mei 2026 - Minggu, 31 Mei 2026
Saldo Awal
Jumat, 1 Mei 2026

--

Rp 196.330.400
Pemasukan
Minggu, 31 Mei 2026

--

Rp 68.750.000
Pengeluaran
Minggu, 31 Mei 2026

Rp 78.552.800
Saldo Akhir
Minggu, 31 Mei 2026

--

Rp 186.527.600

Pekan 1 (01 - 03 Mei 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 30 April 2026     196.330.400
JUMAT 
2026-05-01 Warga K 25 250.000  
2026-05-01 Warga G 19 250.000  
2026-05-01 Warga F 17 250.000  
2026-05-01 Warga M 15 250.000  
2026-05-01 Warga Q 19 250.000  
2026-05-01 Warga M 05 250.000  
2026-05-01 Warga M 19 250.000  
2026-05-01 Warga L 20 250.000  
2026-05-01 Warga K 25 250.000  
2026-05-01 Warga K 12 250.000  
2026-05-01 Warga K 01 250.000  
2026-05-01 Warga G 19 250.000  
2026-05-01 Warga F 17 250.000  
2026-05-01 Warga B 06 250.000  
2026-05-01 Warga Q 18 250.000  
2026-05-01 Warga B 06 250.000  
2026-05-01 Warga Q 18 250.000  
2026-05-01 Warga O 09 250.000  
2026-05-01 Warga N 23 250.000  
2026-05-01 Warga N 23 250.000  
2026-05-01 Warga N 17 250.000  
2026-05-01 Warga O 18 250.000  
2026-05-01 Warga J1 15 250.000  
2026-05-01 Warga J 10 250.000  
SABTU 
2026-05-02 Warga F 29 250.000  
2026-05-02 Warga G 05 250.000  
2026-05-02 Warga W 15 250.000  
2026-05-02 Warga W 15 250.000  
2026-05-02 Warga S 01 250.000  
2026-05-02 Warga W 30 250.000  
2026-05-02 Warga S 05 250.000  
2026-05-02 Warga S 01 250.000  
2026-05-02 Warga N1 10 250.000  
AHAD 
2026-05-03 Warga M 28 250.000  
2026-05-03 Warga S 07 250.000  
2026-05-03 Warga S 07 250.000  
2026-05-03 Warga S 07 250.000  
2026-05-03 Warga S 07 250.000  
2026-05-03 Warga R 05 250.000  
2026-05-03 Warga W 02 250.000  
2026-05-03 Warga S 07 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 10.250.000 0 10.250.000
Saldo Akhir Pekan 1     206.580.400

Pekan 2 (04 - 10 Mei 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 3 Mei 2026     206.580.400
SENIN 
2026-05-04 Warga A 02 250.000  
2026-05-04 Warga L 07 250.000  
2026-05-04 Warga K 09 250.000  
2026-05-04 Warga F 09 250.000  
2026-05-04 Warga B 10 250.000  
2026-05-04 Warga A 02 250.000  
2026-05-04 Warga A 01 250.000  
2026-05-04 Warga X 10 250.000  
2026-05-04 Warga S 08 250.000  
2026-05-04 Warga R 23 250.000  
2026-05-04 Warga N 03 250.000  
2026-05-04 1 Pengeluaran Rubber Speed Bumb 8.152.800  
SELASA 
2026-05-05 Warga K 16 250.000  
2026-05-05 Warga L 21 250.000  
2026-05-05 Warga K 16 250.000  
2026-05-05 Warga F 21 250.000  
2026-05-05 Warga S 26 250.000  
2026-05-05 Warga W 09 250.000  
2026-05-05 Warga W 28 250.000  
2026-05-05 Warga T 19 250.000  
2026-05-05 Warga R 20 250.000  
2026-05-05 Warga P 15 250.000  
2026-05-05 Warga N1 08 250.000  
2026-05-05 Warga N 07 250.000  
2026-05-05 Warga N 27 250.000  
2026-05-05 Warga E 19 250.000  
2026-05-05 Warga C 03 250.000  
2026-05-05 Aqua Galon Dan Gas 5 Mei 2026 600.000  
2026-05-05 Biaya administrasi 3 RT 5 Mei 2026 1.200.000  
2026-05-05 Biaya Layanan aplikasi 250/RT 5 Mei 2026 750.000  
2026-05-05 Internet 5 Mei 2026 1.000.000  
2026-05-05 IPL 5 Mei 2026 250.000  
2026-05-05 Alat Kebersihan Pos 5 Mei 2026 500.000  
2026-05-05 Listrik 5 Mei 2026 1.000.000  
2026-05-05 Sewa Motor 2 Unit 5 Mei 2026 1.500.000  
RABU 
2026-05-06 Warga L 01 250.000  
2026-05-06 Warga U 12 250.000  
2026-05-06 Warga W 32 250.000  
2026-05-06 Warga T 22 250.000  
KAMIS 
2026-05-07 Warga L 22 250.000  
2026-05-07 Warga M 27 250.000  
2026-05-07 Warga L 22 250.000  
2026-05-07 Warga L 10 250.000  
2026-05-07 Warga F 19 250.000  
2026-05-07 Warga F 19 250.000  
2026-05-07 Warga F 19 250.000  
2026-05-07 Warga F 19 250.000  
2026-05-07 Warga X 20 250.000  
2026-05-07 Warga X 20 250.000  
2026-05-07 Warga X 20 250.000  
2026-05-07 Warga X 20 250.000  
2026-05-07 Warga V 05 250.000  
2026-05-07 Warga J1 08 250.000  
JUMAT 
2026-05-08 Warga V 08 250.000  
2026-05-08 Warga T 15 250.000  
2026-05-08 Warga N 05 250.000  
2026-05-08 1 Pengeluaran Maintenance POS Aluvia 500.000  
SABTU 
2026-05-09 Warga Q 32 250.000  
2026-05-09 Warga A 03 250.000  
2026-05-09 Warga Q 32 250.000  
2026-05-09 Warga J 06 250.000  
AHAD 
2026-05-10 Warga B 01 250.000  
2026-05-10 Warga B 01 250.000  
2026-05-10 Warga M 03 250.000  
2026-05-10 Warga M 26 250.000  
2026-05-10 Warga K 03 250.000  
2026-05-10 Warga T 20 250.000  
2026-05-10 Warga V 10 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 14.500.000 15.452.800 - 952.800
Saldo Akhir Pekan 2     205.627.600

Pekan 3 (11 - 17 Mei 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 10 Mei 2026     205.627.600
SENIN 
2026-05-11 Warga R 19 250.000  
2026-05-11 Warga N 26 250.000  
2026-05-11 Warga N 26 250.000  
2026-05-11 Warga N 26 250.000  
2026-05-11 Warga O 12 250.000  
2026-05-11 Warga N 11 250.000  
2026-05-11 Warga N 11 250.000  
SELASA 
2026-05-12 Warga T 26 250.000  
2026-05-12 Warga S 16 250.000  
2026-05-12 Warga S 16 250.000  
2026-05-12 Warga S 16 250.000  
2026-05-12 Warga S 16 250.000  
2026-05-12 Warga S 16 250.000  
2026-05-12 Warga G 30 250.000  
2026-05-12 Warga G 30 250.000  
2026-05-12 Warga G 30 250.000  
2026-05-12 Warga L 19 250.000  
2026-05-12 Warga L 19 250.000  
2026-05-12 Warga K 38 250.000  
2026-05-12 Warga K 38 250.000  
2026-05-12 Warga L 03 250.000  
2026-05-12 Warga L 03 250.000  
2026-05-12 Warga F 07 250.000  
2026-05-12 Warga F 07 250.000  
2026-05-12 Warga G 12 250.000  
2026-05-12 Warga G 12 250.000  
2026-05-12 Warga F 23 250.000  
2026-05-12 Warga M 23 250.000  
2026-05-12 Warga M 12 250.000  
2026-05-12 Warga A 05 250.000  
2026-05-12 Warga L 09 250.000  
2026-05-12 Warga K 22 250.000  
2026-05-12 Warga E 22 250.000  
2026-05-12 Warga E 16 250.000  
2026-05-12 1 Pengeluaran Fiber Optic Main CCTV 6.238.000  
RABU 
2026-05-13 Warga F 27 250.000  
2026-05-13 Warga N 28 250.000  
2026-05-13 Warga N 28 250.000  
2026-05-13 Warga N 22 250.000  
KAMIS 
2026-05-14 Warga R 07 250.000  
2026-05-14 Warga R 07 250.000  
2026-05-14 Warga T 16 250.000  
2026-05-14 Warga S 30 250.000  
2026-05-14 Warga R 07 250.000  
2026-05-14 Warga G 22 250.000  
2026-05-14 Warga G 22 250.000  
2026-05-14 Warga L 23 250.000  
2026-05-14 Warga A 01 250.000  
2026-05-14 Warga H 19 250.000  
JUMAT 
2026-05-15 Warga X 21 250.000  
2026-05-15 Warga Q 03 250.000  
SABTU 
2026-05-16 Warga V 16 250.000  
2026-05-16 Warga V 16 250.000  
2026-05-16 Warga S 25 250.000  
2026-05-16 Warga L 02 250.000  
2026-05-16 Warga H 07 250.000  
2026-05-16 Warga H 07 250.000  
AHAD 
2026-05-17 Warga R 26 250.000  
2026-05-17 Warga R 26 250.000  
2026-05-17 Warga B 02 250.000  
2026-05-17 Warga B 02 250.000  
2026-05-17 Warga B 02 250.000  
2026-05-17 Warga B 02 250.000  
2026-05-17 Warga B 02 250.000  
2026-05-17 Warga B 02 250.000  
2026-05-17 Warga G 06 250.000  
2026-05-17 Warga G 06 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 16.500.000 6.238.000 10.262.000
Saldo Akhir Pekan 3     215.889.600

Pekan 4 (18 - 24 Mei 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 17 Mei 2026     215.889.600
SENIN 
2026-05-18 1 Pengeluaran Pergantian Converter FO + Pemasangan MCB Listrik Taman Tengah 2.952.000  
2026-05-18 Warga Q 09 250.000  
2026-05-18 Warga R 22 250.000  
2026-05-18 Warga J1 06 250.000  
SELASA 
2026-05-19 Warga N1 03 250.000  
RABU 
2026-05-20 Warga G 11 250.000  
2026-05-20 Warga G 20 250.000  
2026-05-20 Warga F 15 250.000  
2026-05-20 Warga S 18 250.000  
2026-05-20 Warga R 32 250.000  
2026-05-20 1 Pengeluaran Bonus Security Aluvia 8.910.000  
KAMIS 
2026-05-21 Warga G 18 250.000  
JUMAT 
2026-05-22 Warga M 23 250.000  
2026-05-22 Warga H 03 250.000  
SABTU 
2026-05-23 Warga G 21 250.000  
2026-05-23 Warga R 08 250.000  
AHAD 
2026-05-24 Warga Q 12 250.000  
2026-05-24 Warga M 07 250.000  
2026-05-24 Warga E 11 250.000  
2026-05-24 Warga E 11 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 4.500.000 11.862.000 - 7.362.000
Saldo Akhir Pekan 4     208.527.600

Pekan 5 (25 - 31 Mei 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 24 Mei 2026     208.527.600
SENIN 
2026-05-25 Warga G 25 250.000  
2026-05-25 Warga T 08 250.000  
2026-05-25 Warga S 32 250.000  
2026-05-25 Warga S 10 250.000  
2026-05-25 Warga X 07 250.000  
2026-05-25 Warga U 08 250.000  
2026-05-25 Warga S 21 250.000  
2026-05-25 Warga R 05 250.000  
2026-05-25 Warga X 17 250.000  
2026-05-25 Warga X 07 250.000  
2026-05-25 Warga X 05 250.000  
2026-05-25 Warga W 18 250.000  
2026-05-25 Warga S 21 250.000  
2026-05-25 Warga R 20 250.000  
2026-05-25 Warga J1 07 250.000  
2026-05-25 Warga O 09 250.000  
2026-05-25 Warga J1 07 250.000  
2026-05-25 Warga J1 07 250.000  
2026-05-25 Warga J 17 250.000  
2026-05-25 Warga H 22 250.000  
2026-05-25 Warga J 17 250.000  
SELASA 
2026-05-26 Warga Q 07 250.000  
2026-05-26 Warga Q 07 250.000  
2026-05-26 Warga Q 07 250.000  
2026-05-26 Warga F 20 250.000  
2026-05-26 Warga B 12 250.000  
2026-05-26 Warga Q 07 250.000  
2026-05-26 Warga M 10 250.000  
2026-05-26 Warga X 18 250.000  
2026-05-26 Warga X 15 250.000  
2026-05-26 Warga X 18 250.000  
2026-05-26 Warga X 15 250.000  
2026-05-26 Warga W 10 250.000  
2026-05-26 Warga X 18 250.000  
2026-05-26 Warga T 03 250.000  
2026-05-26 Warga S 28 250.000  
2026-05-26 Warga H 10 250.000  
2026-05-26 Warga N 12 250.000  
2026-05-26 Warga P 09 250.000  
2026-05-26 Warga H 10 250.000  
2026-05-26 Warga N1 02 250.000  
2026-05-26 Warga J 20 250.000  
RABU 
2026-05-27 Warga B 16 250.000  
2026-05-27 Warga B 16 250.000  
2026-05-27 Warga K 18 250.000  
2026-05-27 Warga V 09 250.000  
2026-05-27 Warga V 17 250.000  
2026-05-27 Warga V 17 250.000  
2026-05-27 Warga N 10 250.000  
2026-05-27 Warga E 08 250.000  
KAMIS 
2026-05-28 Warga M 03 250.000  
2026-05-28 Warga Q 30 250.000  
2026-05-28 Warga W 20 250.000  
2026-05-28 Warga S 26 250.000  
2026-05-28 Warga J1 05 250.000  
2026-05-28 Warga J 19 250.000  
JUMAT 
2026-05-29 Warga L 23 250.000  
2026-05-29 Warga K 01 250.000  
2026-05-29 Warga T 20 250.000  
SABTU 
2026-05-30 Warga G 27 250.000  
2026-05-30 Warga M 12 250.000  
2026-05-30 Warga F 22 250.000  
2026-05-30 Warga L 20 250.000  
2026-05-30 Warga U 12 250.000  
2026-05-30 Warga S 01 250.000  
2026-05-30 Warga J 31 250.000  
2026-05-30 Warga J 31 250.000  
AHAD 
2026-05-31 Gaji Karyawan 45.000.000  
2026-05-31 Warga K 10 250.000  
2026-05-31 Warga Q 21 250.000  
2026-05-31 Warga K 11 250.000  
2026-05-31 Warga L 09 250.000  
2026-05-31 Warga F 09 250.000  
2026-05-31 Warga S 22 250.000  
2026-05-31 Warga S 22 250.000  
2026-05-31 Warga S 22 250.000  
2026-05-31 Warga S 22 250.000  
2026-05-31 Warga W 15 250.000  
2026-05-31 Warga S 08 250.000  
2026-05-31 Warga N 01 250.000  
2026-05-31 Warga N 01 250.000  
2026-05-31 Warga N 01 250.000  
2026-05-31 Warga H 11 250.000  
2026-05-31 Warga N 01 250.000  
2026-05-31 Warga H 11 250.000  
2026-05-31 Warga E 12 250.000  
2026-05-31 Warga N 01 250.000  
2026-05-31 Warga N 01 250.000  
2026-05-31 Warga N 01 250.000  
2026-05-31 Warga N 01 250.000  
2026-05-31 Warga N 01 250.000  
2026-05-31 Warga N 01 250.000  
2026-05-31 Warga N 01 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 23.000.000 45.000.000 - 22.000.000
Saldo Akhir Pekan 5     186.527.600