Discovery Aluvia

Jl. Discovery Aluvia, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227
Laporan
Minggu, 1 Mar 2026 - Selasa, 31 Mar 2026
Saldo Awal
Minggu, 1 Maret 2026

--

Rp 244.606.400
Pemasukan
Selasa, 31 Maret 2026

--

Rp 92.275.000
Pengeluaran
Selasa, 31 Maret 2026

Rp 126.450.000
Saldo Akhir
Selasa, 31 Maret 2026

--

Rp 210.431.400

Pekan 1 (01 - 01 Mar 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 28 Februari 2026     244.606.400
AHAD 
2026-03-01 Warga W 26 250.000  
2026-03-01 Warga S 21 250.000  
2026-03-01 Warga S 11 250.000  
2026-03-01 Warga W 26 250.000  
2026-03-01 Warga S 21 250.000  
2026-03-01 Warga S 11 250.000  
2026-03-01 Warga Y 06 250.000  
2026-03-01 Warga W 26 250.000  
2026-03-01 Warga S 21 250.000  
2026-03-01 Warga S 11 250.000  
2026-03-01 Warga Y 06 250.000  
2026-03-01 Warga F 08 250.000  
2026-03-01 Warga B 05 250.000  
2026-03-01 Warga B 05 250.000  
2026-03-01 Warga B 06 250.000  
2026-03-01 Warga F 09 250.000  
2026-03-01 Warga B 01 250.000  
2026-03-01 Warga L 20 250.000  
2026-03-01 Warga N 06 250.000  
2026-03-01 Warga N 11 250.000  
2026-03-01 Warga N 06 250.000  
2026-03-01 Warga N 06 250.000  
2026-03-01 Warga N 06 250.000  
2026-03-01 Warga N 06 250.000  
2026-03-01 Warga N 06 250.000  
2026-03-01 Warga N 06 250.000  
2026-03-01 Warga N 06 250.000  
2026-03-01 Warga N 06 250.000  
2026-03-01 Warga N1 8 250.000  
2026-03-01 Warga H 03 250.000  
2026-03-01 Warga N1 09 250.000  
2026-03-01 Warga N 06 250.000  
2026-03-01 Warga N 11 250.000  
2026-03-01 Warga J 10 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 8.500.000 0 8.500.000
Saldo Akhir Pekan 1     253.106.400

Pekan 2 (02 - 08 Mar 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 1 Maret 2026     253.106.400
SENIN 
2026-03-02 Warga O 19 250.000  
2026-03-02 Warga O 19 250.000  
2026-03-02 Warga O 19 250.000  
2026-03-02 Warga O 19 250.000  
2026-03-02 Warga O 19 250.000  
2026-03-02 Warga O 19 250.000  
2026-03-02 Warga O 19 250.000  
2026-03-02 Warga O 19 250.000  
2026-03-02 Warga O 19 250.000  
2026-03-02 Warga O 15 250.000  
2026-03-02 Warga O 19 250.000  
2026-03-02 Warga O 15 250.000  
2026-03-02 Warga O 19 250.000  
2026-03-02 Warga O 18 250.000  
2026-03-02 Warga O 15 250.000  
2026-03-02 Warga N1 10 250.000  
2026-03-02 Warga J1 08 250.000  
2026-03-02 Warga H 19 250.000  
2026-03-02 Warga T 22 250.000  
2026-03-02 Warga S 08 250.000  
2026-03-02 Warga S 05 250.000  
2026-03-02 Warga R 10 250.000  
2026-03-02 Warga R 10 250.000  
2026-03-02 Warga S 23 250.000  
2026-03-02 Warga R 10 250.000  
2026-03-02 Warga W 05 250.000  
2026-03-02 Warga S 23 250.000  
2026-03-02 Warga S 23 250.000  
2026-03-02 Warga S 23 250.000  
2026-03-02 Warga R 10 250.000  
2026-03-02 Warga R 10 250.000  
2026-03-02 Warga R 09 250.000  
2026-03-02 Warga R 10 250.000  
2026-03-02 Warga S 23 250.000  
2026-03-02 Warga S 23 250.000  
2026-03-02 Warga S 23 250.000  
2026-03-02 Warga R 09 250.000  
2026-03-02 Warga X 10 250.000  
2026-03-02 Warga W 02 250.000  
2026-03-02 Warga K 09 250.000  
2026-03-02 Warga M 19 250.000  
2026-03-02 Warga M 15 250.000  
2026-03-02 Warga L 07 250.000  
SELASA 
2026-03-03 Warga E 11 250.000  
2026-03-03 Warga C 02 250.000  
2026-03-03 Warga O 02 250.000  
2026-03-03 Warga J1 03 250.000  
2026-03-03 Warga O 2 250.000  
2026-03-03 Warga J 31 250.000  
2026-03-03 Warga N 17 250.000  
2026-03-03 Warga O 02 250.000  
2026-03-03 Warga J 31 250.000  
2026-03-03 Warga J 19 250.000  
2026-03-03 Warga J 06 250.000  
2026-03-03 Warga S 01 250.000  
2026-03-03 Warga R 38 250.000  
2026-03-03 Warga R 38 250.000  
2026-03-03 Warga R 38 250.000  
2026-03-03 Warga B 10 250.000  
2026-03-03 Warga F 29 250.000  
RABU 
2026-03-04 Warga J1 06 250.000  
2026-03-04 Warga J 02 250.000  
2026-03-04 Warga J 02 250.000  
2026-03-04 Warga J 02 250.000  
2026-03-04 Warga J1 06 250.000  
2026-03-04 Warga J 02 250.000  
2026-03-04 Warga J 02 250.000  
2026-03-04 Warga N 03 250.000  
2026-03-04 Warga N 27 250.000  
2026-03-04 Warga J1 06 250.000  
2026-03-04 Warga J 02 250.000  
2026-03-04 Warga R 23 250.000  
2026-03-04 Warga W 03 250.000  
2026-03-04 Warga S 32 250.000  
2026-03-04 Warga W 03 250.000  
2026-03-04 Warga M 08 250.000  
2026-03-04 Warga M 08 250.000  
2026-03-04 Warga M 08 250.000  
2026-03-04 Warga Q 08 250.000  
2026-03-04 Warga F 17 250.000  
2026-03-04 Warga L 09 250.000  
2026-03-04 Warga Q 06 250.000  
2026-03-04 Warga K 05 250.000  
2026-03-04 Warga K 05 250.000  
KAMIS 
2026-03-05 Warga W 28 250.000  
2026-03-05 Warga T 15 250.000  
2026-03-05 Warga S 30 250.000  
2026-03-05 Warga X 20 250.000  
2026-03-05 Warga V 16 250.000  
2026-03-05 Warga W 32 250.000  
2026-03-05 Warga E 19 250.000  
2026-03-05 Warga C 03 250.000  
2026-03-05 Warga C 03 250.000  
2026-03-05 Warga P 15 250.000  
2026-03-05 Warga N 07 250.000  
2026-03-05 Warga J 09 250.000  
2026-03-05 Warga Q 07 250.000  
2026-03-05 Warga L 10 250.000  
2026-03-05 Warga L 10 250.000  
2026-03-05 Warga Q 05 250.000  
2026-03-05 Warga B 03 250.000  
2026-03-05 Warga B 03 250.000  
2026-03-05 Warga A 02 250.000  
2026-03-05 Warga A 03 250.000  
2026-03-05 Warga G 30 250.000  
2026-03-05 Warga G 30 250.000  
2026-03-05 Warga F 18 250.000  
2026-03-05 Warga F 18 250.000  
2026-03-05 Warga F 18 250.000  
2026-03-05 Aqua Galon Dan Gas 5 Maret 2026 600.000  
2026-03-05 Biaya administrasi 3 RT 5 Maret 2026 1.200.000  
2026-03-05 Biaya Layanan aplikasi 250/RT 5 Maret 2026 750.000  
2026-03-05 Internet 5 Maret 2026 1.000.000  
2026-03-05 IPL 5 Maret 2026 250.000  
2026-03-05 Alat Kebersihan Pos 5 Maret 2026 500.000  
2026-03-05 Listrik 5 Maret 2026 1.000.000  
2026-03-05 Sewa Motor 2 Unit 5 Maret 2026 1.500.000  
2026-03-05 Warga F 22 250.000  
JUMAT 
2026-03-06 Warga V 01 250.000  
2026-03-06 Warga U 10 250.000  
2026-03-06 Warga V 01 250.000  
2026-03-06 Warga U 10 250.000  
2026-03-06 Warga U 10 250.000  
2026-03-06 Warga U 10 250.000  
2026-03-06 Warga U 10 250.000  
2026-03-06 Warga U 10 250.000  
2026-03-06 Warga O 10 250.000  
2026-03-06 Warga O 10 250.000  
2026-03-06 Warga H 07 250.000  
2026-03-06 Warga O 10 250.000  
2026-03-06 Warga H 07 250.000  
2026-03-06 Warga L 23 250.000  
2026-03-06 Warga L 21 250.000  
SABTU 
2026-03-07 Warga B 08 250.000  
2026-03-07 Warga S 25 250.000  
2026-03-07 Warga S 18 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga S 03 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga S 06 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga X 21 250.000  
2026-03-07 Warga S 06 250.000  
2026-03-07 Warga R 11 250.000  
2026-03-07 Warga X 05 25.000  
2026-03-07 Warga X 21 250.000  
2026-03-07 Warga N 23 250.000  
2026-03-07 Warga J1 07 250.000  
2026-03-07 Warga H 10 250.000  
2026-03-07 Warga E 12 250.000  
2026-03-07 Warga O 12 250.000  
2026-03-07 Warga N 05 250.000  
2026-03-07 Warga N 22 250.000  
2026-03-07 Warga H 10 250.000  
AHAD 
2026-03-08 Warga W 22 250.000  
2026-03-08 Warga T 26 250.000  
2026-03-08 Warga T 19 250.000  
2026-03-08 Warga W 15 250.000  
2026-03-08 Warga W 15 250.000  
2026-03-08 Warga W 15 250.000  
2026-03-08 Warga H 20 250.000  
2026-03-08 Warga D 07 250.000  
2026-03-08 Warga J 22 250.000  
2026-03-08 Warga H 20 250.000  
2026-03-08 Warga J 22 250.000  
2026-03-08 Warga H 20 250.000  
2026-03-08 Warga J 22 250.000  
2026-03-08 Warga H 20 250.000  
2026-03-08 Warga G 27 250.000  
2026-03-08 Warga M 12 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 42.275.000 6.800.000 35.475.000
Saldo Akhir Pekan 2     288.581.400

Pekan 3 (09 - 15 Mar 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 8 Maret 2026     288.581.400
SENIN 
2026-03-09 Warga N 29 250.000  
2026-03-09 Warga W 30 250.000  
SELASA 
2026-03-10 Warga V 08 250.000  
2026-03-10 Warga R 19 250.000  
2026-03-10 Warga S 10 250.000  
2026-03-10 Warga S 10 250.000  
2026-03-10 Warga S 10 250.000  
2026-03-10 Warga J1 02 250.000  
2026-03-10 Warga J1 02 250.000  
2026-03-10 Warga J1 19 250.000  
2026-03-10 Warga J1 02 250.000  
2026-03-10 Warga J1 02 250.000  
2026-03-10 Warga J1 02 250.000  
2026-03-10 Warga J1 02 250.000  
2026-03-10 Warga J1 02 250.000  
2026-03-10 Warga J1 02 250.000  
2026-03-10 Warga J1 02 250.000  
2026-03-10 Warga J 33 250.000  
2026-03-10 Warga G 26 250.000  
2026-03-10 Warga G 26 250.000  
2026-03-10 Warga G 26 250.000  
2026-03-10 Warga F 06 250.000  
2026-03-10 Warga F 06 250.000  
2026-03-10 Warga F 06 250.000  
2026-03-10 Warga A 06 250.000  
2026-03-10 Warga A 06 250.000  
2026-03-10 Warga K 22 250.000  
KAMIS 
2026-03-12 Warga J1 19 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga J1 19 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga J1 19 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga J1 19 250.000  
2026-03-12 Warga J 28 250.000  
2026-03-12 Warga K 16 250.000  
2026-03-12 Warga M 26 250.000  
2026-03-12 Warga M 26 250.000  
JUMAT 
2026-03-13 Warga E 22 250.000  
2026-03-13 Warga H 08 250.000  
2026-03-13 Warga H 08 250.000  
2026-03-13 Warga H 08 250.000  
2026-03-13 Warga H 08 250.000  
2026-03-13 Warga H 08 250.000  
2026-03-13 Warga H 08 250.000  
2026-03-13 Warga H 08 250.000  
2026-03-13 Warga H 08 250.000  
2026-03-13 Warga H 08 250.000  
2026-03-13 Warga H 08 250.000  
2026-03-13 Warga H 08 250.000  
AHAD 
2026-03-15 Tunjangan Hari Raya (THR) Petugas Aluvia 2026 74.650.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 14.500.000 74.650.000 - 60.150.000
Saldo Akhir Pekan 3     228.431.400

Pekan 4 (16 - 22 Mar 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 15 Maret 2026     228.431.400
SENIN 
2026-03-16 Warga O 23 250.000  
2026-03-16 Warga O 23 250.000  
2026-03-16 Warga O 23 250.000  
2026-03-16 Warga O 23 250.000  
2026-03-16 Warga O 23 250.000  
2026-03-16 Warga P 09 250.000  
2026-03-16 Warga O 23 250.000  
2026-03-16 Warga M 27 250.000  
2026-03-16 Warga M 27 250.000  
2026-03-16 Warga M 27 250.000  
SELASA 
2026-03-17 Warga E 16 250.000  
2026-03-17 Warga E 16 250.000  
2026-03-17 Warga E 16 250.000  
2026-03-17 Warga M 03 250.000  
RABU 
2026-03-18 Warga R 08 250.000  
2026-03-18 Warga V 17 250.000  
2026-03-18 Warga K 10 250.000  
2026-03-18 Warga F 15 250.000  
2026-03-18 Warga N 29 250.000  
KAMIS 
2026-03-19 Warga N1 03 250.000  
2026-03-19 Warga J 17 250.000  
JUMAT 
2026-03-20 Warga J 17 250.000  
SABTU 
2026-03-21 Warga R 12 250.000  
2026-03-21 Warga R 12 250.000  
2026-03-21 Warga R 12 250.000  
2026-03-21 Warga R 12 250.000  
2026-03-21 Warga R 12 250.000  
2026-03-21 Warga R 12 250.000  
2026-03-21 Warga R 12 250.000  
2026-03-21 Warga R 12 250.000  
2026-03-21 Warga R 12 250.000  
2026-03-21 Warga R 12 250.000  
AHAD 
2026-03-22 Warga V 07 250.000  
2026-03-22 Warga V 07 250.000  
2026-03-22 Warga V 07 250.000  
2026-03-22 Warga V 07 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 9.000.000 0 9.000.000
Saldo Akhir Pekan 4     237.431.400

Pekan 5 (23 - 29 Mar 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 22 Maret 2026     237.431.400
SENIN 
2026-03-23 Warga F 25 250.000  
2026-03-23 Warga F 25 250.000  
2026-03-23 Warga F 25 250.000  
2026-03-23 Warga Q 30 250.000  
2026-03-23 Warga N1 08 250.000  
SELASA 
2026-03-24 Warga J 26 250.000  
2026-03-24 Warga J 26 250.000  
2026-03-24 Warga J 26 250.000  
2026-03-24 Warga J 26 250.000  
2026-03-24 Warga R 32 250.000  
2026-03-24 Warga Q 32 250.000  
2026-03-24 Warga Q 32 250.000  
2026-03-24 Warga L 12 250.000  
2026-03-24 Warga L 22 250.000  
RABU 
2026-03-25 Warga U 08 250.000  
2026-03-25 Warga R 05 250.000  
2026-03-25 Warga X 17 250.000  
2026-03-25 Warga X 05 250.000  
2026-03-25 Warga T 20 250.000  
2026-03-25 Warga S 28 250.000  
2026-03-25 Warga T 08 250.000  
2026-03-25 Warga J1 05 250.000  
2026-03-25 Warga H 06 250.000  
2026-03-25 Warga F 20 250.000  
2026-03-25 Warga G 25 250.000  
2026-03-25 Warga M 23 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
2026-03-25 Warga K 07 250.000  
KAMIS 
2026-03-26 Warga N 12 250.000  
2026-03-26 Warga E 08 250.000  
2026-03-26 Warga U 12 250.000  
2026-03-26 Warga W 18 250.000  
2026-03-26 Warga L 22 250.000  
2026-03-26 Warga L 22 250.000  
2026-03-26 Warga K 12 250.000  
2026-03-26 Warga B 07 250.000  
2026-03-26 Warga B 12 250.000  
2026-03-26 Warga K 25 250.000  
2026-03-26 Warga F 27 250.000  
JUMAT 
2026-03-27 Warga W 20 250.000  
2026-03-27 Warga R 20 250.000  
2026-03-27 Warga W 20 250.000  
2026-03-27 Warga K 18 250.000  
2026-03-27 Warga K 18 250.000  
2026-03-27 Warga L 02 250.000  
2026-03-27 Warga B 07 250.000  
2026-03-27 Warga B 12 250.000  
2026-03-27 Warga F 06 250.000  
2026-03-27 Warga F 06 250.000  
2026-03-27 Warga F 06 250.000  
2026-03-27 Warga F 06 250.000  
SABTU 
2026-03-28 Warga A 05 250.000  
2026-03-28 Warga M 07 250.000  
2026-03-28 Warga F 22 250.000  
2026-03-28 Warga V 09 250.000  
AHAD 
2026-03-29 Warga C 02 250.000  
2026-03-29 Warga T 03 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 16.750.000 0 16.750.000
Saldo Akhir Pekan 5     254.181.400

Pekan 6 (30 - 31 Mar 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 29 Maret 2026     254.181.400
SENIN 
2026-03-30 Warga W 10 250.000  
2026-03-30 Warga H 22 250.000  
SELASA 
2026-03-31 Warga N 17 250.000  
2026-03-31 Warga N1 11 250.000  
2026-03-31 Warga T 05 250.000  
2026-03-31 Gaji Karyawan 45.000.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 1.250.000 45.000.000 - 43.750.000
Saldo Akhir Pekan 6     210.431.400