Discovery Aluvia

Jl. Discovery Aluvia, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227
Laporan
Minggu, 1 Feb 2026 - Sabtu, 28 Feb 2026
Saldo Awal
Minggu, 1 Februari 2026

--

Rp 222.156.400
Pemasukan
Sabtu, 28 Februari 2026

--

Rp 75.250.000
Pengeluaran
Sabtu, 28 Februari 2026

Rp 52.800.000
Saldo Akhir
Sabtu, 28 Februari 2026

--

Rp 244.606.400

Pekan 1 (01 - 01 Feb 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 31 Januari 2026     222.156.400
AHAD 
2026-02-01 Warga M 12 250.000  
2026-02-01 Warga M 12 250.000  
2026-02-01 Warga M 19 250.000  
2026-02-01 Warga L 20 250.000  
2026-02-01 Warga B 06 250.000  
2026-02-01 Warga O 18 250.000  
2026-02-01 Warga V 01 250.000  
2026-02-01 Warga V 01 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 2.000.000 0 2.000.000
Saldo Akhir Pekan 1     224.156.400

Pekan 2 (02 - 08 Feb 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 1 Februari 2026     224.156.400
SENIN 
2026-02-02 Warga Q 19 250.000  
2026-02-02 Warga M 15 250.000  
2026-02-02 Warga K 09 250.000  
2026-02-02 Warga L 07 250.000  
2026-02-02 Warga N1 09 250.000  
2026-02-02 Warga N1 10 250.000  
2026-02-02 Warga J1 15 250.000  
2026-02-02 Warga J 10 250.000  
2026-02-02 Warga C 02 250.000  
2026-02-02 Warga J1 11 250.000  
2026-02-02 Warga J1 11 250.000  
2026-02-02 Warga X 10 250.000  
2026-02-02 Warga W 09 250.000  
2026-02-02 Warga S 05 250.000  
SELASA 
2026-02-03 Warga B 10 250.000  
2026-02-03 Warga F 29 250.000  
2026-02-03 Warga N1 08 250.000  
2026-02-03 Warga J 25 250.000  
2026-02-03 Warga H 19 250.000  
2026-02-03 Warga W 02 250.000  
2026-02-03 Warga T 03 250.000  
2026-02-03 Warga R 23 250.000  
RABU 
2026-02-04 Warga A 03 250.000  
2026-02-04 Warga A 01 250.000  
2026-02-04 Warga F 09 250.000  
2026-02-04 Warga N 27 250.000  
2026-02-04 Warga W 32 250.000  
KAMIS 
2026-02-05 Warga P 15 250.000  
2026-02-05 Warga N 07 250.000  
2026-02-05 Warga J 09 250.000  
2026-02-05 Warga E 19 250.000  
2026-02-05 Warga K 25 250.000  
2026-02-05 Warga Q 05 250.000  
2026-02-05 Warga W 28 250.000  
2026-02-05 Aqua Galon Dan Gas 5 Februari 2026 600.000  
2026-02-05 Biaya administrasi 3 RT 5 Februari 2026 1.200.000  
2026-02-05 Biaya Layanan aplikasi 250/RT 5 Februari 2026 750.000  
2026-02-05 Internet 5 Februari 2026 1.000.000  
2026-02-05 IPL 5 Februari 2026 250.000  
2026-02-05 Alat Kebersihan Pos 5 Februari 2026 500.000  
2026-02-05 Listrik 5 Februari 2026 1.000.000  
2026-02-05 Sewa Motor 2 Umit 5 Februari 2026 1.500.000  
JUMAT 
2026-02-06 Warga J1 17 250.000  
2026-02-06 Warga L 21 250.000  
2026-02-06 Warga L 09 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 30 250.000  
2026-02-06 Warga M 16 250.000  
2026-02-06 Warga M 05 250.000  
2026-02-06 Warga M 05 250.000  
2026-02-06 Warga Q 08 250.000  
2026-02-06 Warga G 30 250.000  
2026-02-06 Warga G 32 250.000  
2026-02-06 Warga L 08 250.000  
2026-02-06 Warga K 16 250.000  
2026-02-06 Warga K 16 250.000  
2026-02-06 Warga G 27 250.000  
2026-02-06 Warga G 21 250.000  
2026-02-06 Warga G 21 250.000  
2026-02-06 Warga L 23 250.000  
2026-02-06 Warga G 23 250.000  
2026-02-06 Warga G 23 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga K 32 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga L 15 250.000  
2026-02-06 Warga K 12 250.000  
2026-02-06 Warga T 15 250.000  
SABTU 
2026-02-07 Warga N 17 250.000  
2026-02-07 Warga R 26 250.000  
2026-02-07 Warga R 26 250.000  
2026-02-07 Warga G 19 250.000  
AHAD 
2026-02-08 Warga G 09 250.000  
2026-02-08 Warga F 08 250.000  
2026-02-08 Warga N 05 250.000  
2026-02-08 Warga J 06 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 24.500.000 6.800.000 17.700.000
Saldo Akhir Pekan 2     241.856.400

Pekan 3 (09 - 15 Feb 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 8 Februari 2026     241.856.400
SENIN 
2026-02-09 Warga Q 06 250.000  
2026-02-09 Warga N 10 250.000  
2026-02-09 Warga U 12 250.000  
2026-02-09 Warga T 19 250.000  
SELASA 
2026-02-10 Warga S 03 250.000  
2026-02-10 Warga S 03 250.000  
2026-02-10 Warga R 20 250.000  
2026-02-10 Warga S 08 250.000  
2026-02-10 Warga S 03 250.000  
2026-02-10 Warga R 20 250.000  
2026-02-10 Warga Q 07 250.000  
2026-02-10 Warga A 06 250.000  
2026-02-10 Warga A 06 250.000  
2026-02-10 Warga L 01 250.000  
2026-02-10 Warga E 11 250.000  
2026-02-10 Warga J1 08 250.000  
2026-02-10 Warga J 19 250.000  
2026-02-10 Warga E 11 250.000  
RABU 
2026-02-11 Warga F 05 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga K 19 250.000  
2026-02-11 Warga Q 06 250.000  
2026-02-11 Warga Q 12 250.000  
2026-02-11 Warga Q 12 250.000  
2026-02-11 Warga L 01 250.000  
2026-02-11 Warga G 06 250.000  
2026-02-11 Warga G 06 250.000  
2026-02-11 Warga O 12 250.000  
2026-02-11 Warga J 33 250.000  
2026-02-11 Warga W 22 250.000  
2026-02-11 Warga S 30 250.000  
2026-02-11 Warga R 19 250.000  
KAMIS 
2026-02-12 Warga A 05 250.000  
2026-02-12 Warga B 08 250.000  
2026-02-12 Warga V 08 250.000  
2026-02-12 Warga V 08 250.000  
JUMAT 
2026-02-13 Warga J 26 250.000  
2026-02-13 Warga J 26 250.000  
2026-02-13 Warga Q 03 250.000  
2026-02-13 Warga Q 16 250.000  
2026-02-13 Warga Q 30 250.000  
2026-02-13 Warga Q 03 250.000  
SABTU 
2026-02-14 Warga F 17 250.000  
2026-02-14 Kegiatan Munggahan security aluvia Ramadhan 1.000.000  
AHAD 
2026-02-15 Warga A 02 250.000  
2026-02-15 Warga N 22 250.000  
2026-02-15 Warga S 18 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 14.000.000 1.000.000 13.000.000
Saldo Akhir Pekan 3     254.856.400

Pekan 4 (16 - 22 Feb 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 15 Februari 2026     254.856.400
SENIN 
2026-02-16 Warga X 15 250.000  
2026-02-16 Warga X 15 250.000  
SELASA 
2026-02-17 Warga L 02 250.000  
2026-02-17 Warga K 03 250.000  
2026-02-17 Warga Q 20 250.000  
2026-02-17 Warga Q 20 250.000  
2026-02-17 Warga Q 20 250.000  
2026-02-17 Warga Q 20 250.000  
2026-02-17 Warga Q 20 250.000  
2026-02-17 Warga Q 20 250.000  
2026-02-17 Warga Q 20 250.000  
2026-02-17 Warga Q 20 250.000  
2026-02-17 Warga Q 20 250.000  
2026-02-17 Warga Q 20 250.000  
2026-02-17 Warga Q 20 250.000  
RABU 
2026-02-18 Warga Q 09 250.000  
2026-02-18 Warga G 11 250.000  
KAMIS 
2026-02-19 Warga E 10 250.000  
2026-02-19 Warga N1 03 250.000  
2026-02-19 Warga E 10 250.000  
2026-02-19 Warga E 10 250.000  
2026-02-19 Warga L 12 250.000  
2026-02-19 Warga F 15 250.000  
2026-02-19 Warga F 15 250.000  
2026-02-19 Warga R 32 250.000  
JUMAT 
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga H 05 250.000  
2026-02-20 Warga R 30 250.000  
2026-02-20 Warga T 16 250.000  
2026-02-20 Warga R 30 250.000  
SABTU 
2026-02-21 Warga O 22 250.000  
2026-02-21 Warga O 22 250.000  
2026-02-21 Warga J 17 250.000  
2026-02-21 Warga O 22 250.000  
2026-02-21 Warga O 22 250.000  
AHAD 
2026-02-22 Warga M 07 250.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 11.500.000 0 11.500.000
Saldo Akhir Pekan 4     266.356.400

Pekan 5 (23 - 28 Feb 2026)

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 22 Februari 2026     266.356.400
SENIN 
2026-02-23 Warga Q 08 250.000  
2026-02-23 Warga K 36 250.000  
2026-02-23 Warga K 36 250.000  
2026-02-23 Warga K 36 250.000  
2026-02-23 Warga K 36 250.000  
2026-02-23 Warga M 10 250.000  
2026-02-23 Warga G 22 250.000  
2026-02-23 Warga G 22 250.000  
2026-02-23 Warga K 18 250.000  
SELASA 
2026-02-24 Warga P 09 250.000  
2026-02-24 Warga G 25 250.000  
RABU 
2026-02-25 Warga V 05 250.000  
2026-02-25 Warga T 05 250.000  
2026-02-25 Warga S 28 250.000  
2026-02-25 Warga R 08 250.000  
2026-02-25 Warga T 08 250.000  
2026-02-25 Warga R 15 250.000  
2026-02-25 Warga U 08 250.000  
2026-02-25 Warga T 26 250.000  
2026-02-25 Warga H 06 250.000  
2026-02-25 Warga N 09 250.000  
2026-02-25 Warga J1 10 250.000  
2026-02-25 Warga H 22 250.000  
2026-02-25 Warga H 11 250.000  
2026-02-25 Warga H 06 250.000  
2026-02-25 Warga J1 05 250.000  
2026-02-25 Warga H 11 250.000  
2026-02-25 Warga H 06 250.000  
2026-02-25 Warga F 26 250.000  
2026-02-25 Warga Q 15 250.000  
2026-02-25 Warga Q 15 250.000  
2026-02-25 Warga Q 15 250.000  
2026-02-25 Warga Q 15 250.000  
2026-02-25 Warga Q 15 250.000  
2026-02-25 Warga Q 15 250.000  
2026-02-25 Warga Q 15 250.000  
2026-02-25 Warga Q 15 250.000  
2026-02-25 Warga Q 15 250.000  
2026-02-25 Warga Q 15 250.000  
2026-02-25 Warga K 01 250.000  
2026-02-25 Warga F 20 250.000  
KAMIS 
2026-02-26 Warga R 20 250.000  
2026-02-26 Warga R 22 250.000  
2026-02-26 Warga R 22 250.000  
2026-02-26 Warga X 17 250.000  
2026-02-26 Warga O 09 250.000  
2026-02-26 Warga E 08 250.000  
2026-02-26 Warga N 12 250.000  
2026-02-26 Warga J 20 250.000  
JUMAT 
2026-02-27 Warga Q 08 250.000  
2026-02-27 Warga K 10 250.000  
2026-02-27 Warga K 10 250.000  
2026-02-27 Warga F 11 250.000  
2026-02-27 Warga F 11 250.000  
2026-02-27 Warga F 11 250.000  
2026-02-27 Warga F 11 250.000  
2026-02-27 Warga F 11 250.000  
2026-02-27 Warga F 11 250.000  
2026-02-27 Warga V 09 250.000  
2026-02-27 Warga T 03 250.000  
2026-02-27 Warga X 19 250.000  
2026-02-27 Warga X 19 250.000  
2026-02-27 Warga X 09 250.000  
2026-02-27 Warga X 11 250.000  
2026-02-27 Warga X 19 250.000  
2026-02-27 Warga X 19 250.000  
2026-02-27 Warga X 11 250.000  
2026-02-27 Warga W 30 250.000  
2026-02-27 Warga S 26 250.000  
2026-02-27 Warga S 25 250.000  
2026-02-27 Warga R 05 250.000  
2026-02-27 Warga X 19 250.000  
2026-02-27 Warga N 28 250.000  
SABTU 
2026-02-28 Warga W 18 250.000  
2026-02-28 Warga T 20 250.000  
2026-02-28 Warga R 26 250.000  
2026-02-28 Warga S 20 250.000  
2026-02-28 Warga W 10 250.000  
2026-02-28 Warga W 10 250.000  
2026-02-28 Warga S 20 250.000  
2026-02-28 Warga Q 21 250.000  
2026-02-28 Warga M 23 250.000  
2026-02-28 Warga K 22 250.000  
2026-02-28 Warga G 05 250.000  
2026-02-28 Warga Q 16 250.000  
2026-02-28 Warga Q 19 250.000  
2026-02-28 Warga F 27 250.000  
2026-02-28 Warga G 18 250.000  
2026-02-28 Warga B 16 250.000  
2026-02-28 Warga N 10 250.000  
2026-02-28 Warga O 01 250.000  
2026-02-28 Warga J 25 250.000  
2026-02-28 Warga M 03 250.000  
2026-02-28 Gaji Karyawan 45.000.000  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 23.250.000 45.000.000 - 21.750.000
Saldo Akhir Pekan 5     244.606.400