| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 71.405.400 | |||
| SABTU | ||||
| 2026-01-10 | Warga A 01 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga A 02 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga A 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga A 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga B 01 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga B 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga B 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga B 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga B 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga B 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga B 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga G 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga G 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga G 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga G 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga G 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga G 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga G 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 01 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga K 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga L 01 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga L 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga L 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga L 02 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga L 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga L 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga L 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga L 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 01 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 32 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Z 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga M 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga L 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga L 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 29 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga F 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga B 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Q 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga R 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga R 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga R 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga R 32 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga R 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga S 01 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga S 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga S 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga S 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga S 32 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga S 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga S 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga T 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga T 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga T 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga T 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga T 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga T 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga T 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga T 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga T 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga T 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga U 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga U 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga V 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga V 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga V 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga V 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga W 02 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga W 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga W 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga W 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga W 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga W 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga W 32 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga W 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga W 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga X 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga X 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga X 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga X 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga X 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga X 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga X 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga X 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Y 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga X 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga Y 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga W 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga W 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga V 01 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga S 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga S 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga R 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga R 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga C 02 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga C 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga E 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga E 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga E 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga E 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga H 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga H 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga H 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga H 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga H 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga H 50 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga H 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 29 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 33 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J1 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J1 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J1 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J1 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J1 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J1 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N1 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N1 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N1 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N1 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga O 01 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga O 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga O 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga O 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga P 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga P 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga P 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N1 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga N 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J1 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga H 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga E 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga E 17 | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 128.405.400 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Januari 2026 | 128.405.400 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-30 |
|
1.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-31 | Gaji Karyawan | 45.000.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.000 | 45.000.000 | - 44.999.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 83.406.400 | |||