| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 71.405.400 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-01 | Warga B 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga L 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga M 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga J 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga E 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga O 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-01 | Warga V 09 | 250.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-02 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga N 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga N1 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga N1 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga N 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga N 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga N 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga N 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga N 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga O 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga N 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga N 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga J 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga E 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga L 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga F 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga K 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga A 01 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga M 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga Q 14 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga B 16 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga X 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga X 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga W 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga W 32 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga V 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga T 20 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga X 18 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga W 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga R 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-02 | Warga X 18 | 250.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-03 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga N 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga P 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga H 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga O 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga J 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga S 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga S 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga R 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga Y 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga B 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga L 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-03 | Warga K 09 | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-04 | Warga T 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga T 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga T 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga T 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga T 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga T 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga T 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga T 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga T 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga T 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga M 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga Q 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga Q 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga F 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga K 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga J1 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga C 02 | 250.000 | ||
| 2026-01-04 | Warga N 11 | 250.000 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 65.500.000 | 0 | 65.500.000 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 136.905.400 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Januari 2026 | 136.905.400 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-05 | Warga O 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga O 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga O 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga O 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga N1 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga N 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga O 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga N1 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga O 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga N1 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga J1 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga W 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga W 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Y 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga W 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga W 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga W 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga W 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga W 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga W 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga W 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga L 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 25 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga Q 06 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| 2026-01-05 | Warga K 26 | 250.000 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga O 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga H 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga E 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J1 22 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga J 07 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga W 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga T 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga T 15 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga R 17 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga A 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga F 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga L 01 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga F 21 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga G 28 | 250.000 | ||
| 2026-01-06 | Warga N1 07 | 250.000 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga K 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga F 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga F 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga L 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga Q 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga X 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga W 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-07 | Warga T 26 | 250.000 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-08 | Warga L 10 | 250.000 | ||
| 2026-01-08 | Warga R 19 | 250.000 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-09 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga V 08 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga V 03 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga R 27 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga Q 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga A 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-09 | Warga N 05 | 250.000 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 09 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga J 05 | 250.000 | ||
| 2026-01-10 | Warga S 18 | 250.000 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-11 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga H 11 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga J1 12 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga S 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga S 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga W 30 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga T 19 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga S 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga S 23 | 250.000 | ||
| 2026-01-11 | Warga S 23 | 250.000 | ||
